Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 11h41 ngày 13/6/2022
Cụ thể, tại thời điểm 11h41, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC bán ra ở mức 68,85 - 68,87 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra.
Tại Tập đoàn Doji ở chi nhánh Hà Nội và chi nhánh TP HCM, giá vàng SJC cùng giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua, còn chiều bán giảm lần lượt là 1 triệu đồng/lượng và 1,05 triệu đồng/lượng.
Tại hệ thống PNJ, vàng SJC điều chỉnh giảm 700.000 đồng/lượng cho hai chiều đối với chi nhánh Hà Nội. Còn tại chi nhánh TP HCM, SJC giảm 900.000 đồng/lượng cho chiều mua và 800.000 đồng/lượng cho chiều bán.
Cùng trạng thái, tại Mi Hồng, vàng SJC ghi nhận có mức giảm 780.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 550.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên ngày 11/6 | Phiên hôm nay 13/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 68,75 | 69,65 | 67,95 | 68,85 | -800 | -800 |
Hà Nội | 68,75 | 69,67 | 67,95 | 68,87 | -800 | -800 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 68,70 | 69,55 | 67,60 | 68,55 | -1.100 | -1.000 |
TP HCM | 68,70 | 69,60 | 67,60 | 68,55 | -1.100 | -1.050 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 68,75 | 69,55 | 68,05 | 68,90 | -700 | -650 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 69,00 | 69,70 | 68,10 | 68,90 | -900 | -800 |
Hà Nội | 68,80 | 69,70 | 68,10 | 69,00 | -700 | -700 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 68,76 | 69,54 | 68,05 | 68,85 | -710 | -690 |
Mi Hồng | TP HCM | 69,08 | 69,35 | 68,30 | 68,80 | -780 | -550 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 68,40 | 69,30 | 67,80 | 68,60 | -600 | -700 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h41. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h41 ngày 13/6/2022
Cùng thời điểm, giá vàng 24K cũng điều chỉnh giảm từ 50.000 đồng/lượng đến 200.000 đồng/lượng tại hầu hết hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Mi Hồng, giá vàng cùng giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra.
Ảnh minh họa: Du Y.
Tại Tập đoàn Doji, Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, vàng 24K ở chiều mua vào bán ra đều đồng loạt giảm 50.000 đồng/lượng. Trong khi đó, tại hệ thống PNJ, giá vàng 24K được đơn vị này điều chỉnh giảm nhiều nhất là 200.000 đồng/lượng theo hai chiều.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên ngày 11/6 | Phiên hôm nay 13/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 54,00 | 54,70 | 53,90 | 54,60 | -100 | -100 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 53,55 | 54,65 | 53,50 | 54,60 | -50 | -50 |
TP HCM | 53,55 | 54,65 | 53,50 | 54,60 | -50 | -50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 53,75 | 54,75 | 53,70 | 54,70 | -50 | -50 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 54,00 | 54,80 | 53,80 | 54,60 | -200 | -200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 53,40 | 54,80 | 53,35 | 54,75 | -50 | -50 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,95 | 54,30 | 53,85 | 54,20 | -100 | -100 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h41. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h41 ngày 13/6/2022
Giá vàng 18K trưa ngày 13/6 không giữ được đà tăng của phiên cuối tuần trước và đã giảm trở lại khoảng 40.000 - 150.000 đồng/lượng tại đa số hệ thống cửa hàng.
Theo đó, giá vàng 18K tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh giảm 70.000 đồng/lượng, tại Tập đoàn Doji giảm ít nhất 40.000 đồng/lượng và hệ thống PNJ giảm 150.000 đồng/lượng cho cả hai chiều.
Riêng tại Mi Hồng, giá vàng 18K không thay đổi so với giá cập nhật trưa ngày thứ Bảy (11/6).
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên ngày 11/6 | Phiên hôm nay 13/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 39,17 | 41,17 | 39,10 | 41,10 | -70 | -70 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 41,99 | 43,99 | 41,95 | 43,95 | -40 | -40 |
TP HCM | 41,99 | 43,99 | 41,95 | 43,95 | -40 | -40 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,85 | 41,25 | 39,70 | 41,10 | -150 | -150 |
Mi Hồng | TP HCM | 38,50 | 40,50 | 38,50 | 40,50 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h41. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,52% xuống 1.862 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 8 giảm 0,50% xuống 1.866 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 11h53.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.340 đồng), giá vàng thế giới tương đương 52,36 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,64 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.