Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 16/6, ghi nhận tại 8 ngân hàng thương mại trong nước cùng tăng mạnh giá yen Nhật ở cả hai chiều mua vào và bán ra..
Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất trong phiên sáng nay, ghi nhận ở mức 170,45 VND/JPY. Đồng thời cũng tại Eximbank cũng đang có giá bán ra yen Nhật thấp nhất là 174,22 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 168,36 | 170,06 | 178,24 | 1,14 | 1,16 | 1,21 |
Agribank | 170,35 | 171,03 | 174,89 | 1,05 | 1,05 | 1,07 |
Vietinbank | 169,24 | 169,24 | 177,79 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
BIDV | 168,89 | 169,91 | 177,57 | 0,88 | 0,89 | 0,9 |
Techcombank | 165,82 | 169,02 | 178,12 | 0,83 | 0,83 | 0,86 |
NCB | 169,04 | 170,24 | 175,99 | 0,91 | 0,91 | 0,83 |
Eximbank | 170,45 | 170,96 | 174,22 | 0,82 | 0,82 | 0,84 |
Sacombank | 170,09 | 171,09 | 177,64 | 0,67 | 0,67 | 0,64 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại 8 ngân hàng trong nước quay đầu tăng giá mạnh trở lại trong phiên sáng nay.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất trong số các ngân hàng, ghi nhận ở mức 16.067 VND/AUD. Cũng chính tại ngân hàng này bán ra đô la Úc ờ mức thấp nhất là 16.439 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.895,32 | 16.055,88 | 16.573,40 | 289,64 | 292,57 | 301,98 |
Agribank | 15.958 | 16.022 | 16.600 | 285 | 286 | 290 |
Vietinbank | 16.053 | 16.153 | 16.703 | 239 | 239 | 239 |
BIDV | 15.961 | 16.057 | 16.589 | 291 | 292 | 302 |
Techcombank | 15.766 | 16.031 | 16.645 | 227 | 228 | 231 |
NCB | 15.950 | 16.050 | 16.653 | 283 | 283 | 275 |
Eximbank | 16.067 | 16.115 | 16.439 | 219 | 219 | 223 |
Sacombank | 15.977 | 16.077 | 16.683 | 233 | 233 | 223 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) đồng thời quay đầu tăng giá mạnh trở lại tại các ngân hàng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Eximbank đang có giá mua vào bảng Anh (GBP) cao nhất ở mức 27.897 VND/GBP. Đồng thời Eximbank cũng đang mua vào bảng Anh với giá thấp nhất ở mức 28.515 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 27.569,54 | 27.848,02 | 28.745,64 | 391,95 | 395,91 | 408,65 |
Agribank | 27.799 | 27.967 | 28.632 | 402 | 405 | 409 |
Vietinbank | 27.847 | 27.897 | 28.857 | 275 | 275 | 275 |
BIDV | 27.699 | 27.866 | 28.892 | 383 | 385 | 399 |
Techcombank | 27.446 | 27.809 | 28.737 | 264 | 264 | 273 |
NCB | 27.806 | 27.926 | 28.711 | 370 | 370 | 361 |
Eximbank | 27.897 | 27.981 | 28.515 | 298 | 299 | 304 |
Sacombank | 27.862 | 27.912 | 28.580 | 279 | 279 | 275 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào cùng tăng giá ở 4 ngân hàng, bên cạnh đó 2 ngân hàng khác không mua vào tiền mặt. Ở chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng có tỷ giá won không đổi.
Vietinbank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 16,3 VND/KRW. Ngân hàng Agribank có giá bán ra won thấp nhất trong số các ngân hàng, giao dịch ở mức 18,98 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,69 | 17,44 | 19,12 | 0,13 | 0,16 | 0,17 |
Agribank | - | 17,36 | 18,98 | - | 0,15 | 0,17 |
Vietinbank | 16,3 | 17,1 | 19,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
BIDV | 16,25 | 17,95 | 19,02 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
Techcombank | - | 0 | 22 | - | 0 | 0 |
NCB | 14,30 | 16,3 | 19,48 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào bằng tiền mặt đồng nhân dân tệ, tiếp tục tăng giá. Tại chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá, riêng Techcombank vẫn giữ ổn định tỷ giá nhân dân tệ.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.389,11 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ với giá thấp nhất là BIDV với mức giá là 3.517 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.389,11 | 3.423,34 | 3.534,22 | 14,88 | 15,03 | 15,52 |
Vietinbank | - | 3.430 | 3.540 | - | 15 | 15 |
BIDV | - | 3.404 | 3.517 | - | 15 | 16 |
Techcombank | - | 3.390 | 3.720 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.407 | 3.518 | - | 13 | 14 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 23.060 - 23.370 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua vào và bán ra: 23.676,62 - 25.002,84 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.331,21 - 17.027,89 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.592,73 - 18.343,22 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 588,80 - 679,37 VND/THB.
Bảng Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.