Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 17/6 tại 8 ngân hàng thương mại trong nước, đồng yen vẫn tiếp tục tăng giá mạnh ở cả hai chiều giao dịch.
Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất trong phiên sáng nay, ghi nhận ở mức 171,98 VND/JPY. Đồng thời chính ngân hàng này cũng đang có giá bán ra yen Nhật thấp nhất là 175,79 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 170,16 | 171,87 | 180,14 | 1,8 | 1,81 | 1,9 |
Agribank | 171,75 | 172,44 | 176,36 | 1,4 | 1,41 | 1,47 |
Vietinbank | 169,64 | 169,64 | 178,19 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
BIDV | 170,48 | 171,5 | 179,24 | 1,59 | 1,59 | 1,67 |
Techcombank | 166,81 | 170,01 | 179,11 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
NCB | 170,55 | 171,75 | 177,54 | 1,51 | 1,51 | 1,55 |
Eximbank | 171,98 | 172,50 | 175,79 | 1,53 | 1,54 | 1,57 |
Sacombank | 171,58 | 172,58 | 179,16 | 1,49 | 1,49 | 1,52 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại 8 ngân hàng trong nước, ở hai chiều giao dịch cùng có 5 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá trong phiên sáng nay.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất hôm nay ghi nhận ở mức 16.113 VND/AUD. Cũng chính tại Eximbank đang bán ra đô la Úc ở mức thấp nhất là 16.485 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.913,49 | 16.074,23 | 16.592,33 | 18,17 | 18,35 | 18,93 |
Agribank | 15.954 | 16.018 | 16.595 | -4 | -4 | -5 |
Vietinbank | 16.088 | 16.188 | 16.738 | 35 | 35 | 35 |
BIDV | 15.940 | 16.037 | 16.568 | -21 | -20 | -21 |
Techcombank | 15.800 | 16.065 | 16.677 | 34 | 34 | 32 |
NCB | 15.945 | 16.045 | 16.650 | -5 | -5 | -3 |
Eximbank | 16.113 | 16.161 | 16.485 | 46 | 46 | 46 |
Sacombank | 16.025 | 16.125 | 16.733 | 48 | 48 | 50 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) vẫn tiếp tục tăng giá mạnh trong sáng nay tại cả 8 ngân hàng được khảo sát.
Eximbank đang có giá mua vào bảng Anh (GBP) cao nhất ở mức 28.265 VND/GBP. Đồng thời Eximbank cũng đang có giá mua vào bảng Anh thấp nhất ở mức 28.891 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 27.912,01 | 28.193,94 | 29.102,69 | 342,47 | 345,92 | 357,05 |
Agribank | 28.126 | 28.296 | 28.965 | 327 | 329 | 333 |
Vietinbank | 28.235 | 28.285 | 29.245 | 388 | 388 | 388 |
BIDV | 28.017 | 28.186 | 29.229 | 318 | 320 | 337 |
Techcombank | 27.835 | 28.199 | 29.118 | 389 | 390 | 381 |
NCB | 28.164 | 28.284 | 29.070 | 358 | 358 | 359 |
Eximbank | 28.265 | 28.350 | 28.891 | 368 | 369 | 376 |
Sacombank | 28.257 | 28.307 | 28.972 | 395 | 395 | 392 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) bất ngờ quay đầu giảm giá mua vào ở 4 ngân hàng. Ở chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá, riêng Techcombank có giá bán ra won được giữ ổn định.
Vietinbank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 16,22 VND/KRW. Ngân hàng Agribank có giá bán ra won thấp nhất ở mức 18,84 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,57 | 17,30 | 18,97 | -0,12 | -0,14 | -0,15 |
Agribank | - | 17,24 | 18,84 | - | -0,12 | -0,14 |
Vietinbank | 16,22 | 17,02 | 19,82 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
BIDV | 16,13 | 17,81 | 18,88 | -0,12 | -0,14 | -0,14 |
Techcombank | - | 0 | 22 | - | 0 | 0 |
NCB | 14,17 | 16,17 | 19,35 | -0,13 | -0,13 | -0,13 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào đồng nhân dân tệ bằng tiền mặt, tăng giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán nhân dân tệ.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.395,52 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ với giá thấp nhất là BIDV với mức giá là 3.522 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.395,52 | 3.429,82 | 3.540,91 | 6,41 | 6,48 | 6,69 |
Vietinbank | - | 3.425 | 3.535 | - | -5 | -5 |
BIDV | - | 3.410 | 3.522 | - | 6 | 5 |
Techcombank | - | 3.390 | 3.720 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.412 | 3.523 | - | 5 | 5 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 23.070 - 23.380 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua vào và bán ra: 23.856,65 - 25.192,92 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.358,31 - 17.056,13 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.468,63 - 18.213,82 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 585,52 - 675,59 VND/THB.
Bảng Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.